Nástroje pro oživení a odolnost Realizace investice 3. 1. Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace | |
Financováno EU – NextGeneration EU | |
Název | Prevence digitální propasti |
Příjemce | Základní škola Praha-Petrovice, příspěvková organizace, Dopplerova 351/2, Praha 10 |
Čerpání financí | 366 000,- Kč |
Publicita | Publicita |
Realizace | 2024 |
Ukončení | 31. 12. 2024 |
Realizace investice 3. 1. Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace | |
Financováno EU – NextGeneration EU | |
Název | Prevence digitální propasti |
Příjemce | Základní škola Praha-Petrovice, příspěvková organizace, Dopplerova 351/2, Praha 10 |
Čerpání financí | 278 000,- Kč |
Publicita | 2023_publicita digitální technologie |
Realizace | 2023 |
Ukončení | 31. 12. 2023 |
Název: | Petrovice se vzdělávají IV |
OP JAK | |
Spolufinancováno Evropskou unií | |
Příjemce: | Základní škola Praha-Petrovice, příspěvková organizace, Dopplerova 351/2, Praha 10 |
Čerpání financí: | 3 512 920,- Kč |
Publicita: | Publicita |
Ve fázi: | fyzická realizace |
Ukončení: | 31. 12. 2025 |
Realizace investice 3. 1. Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace | |
Financováno EU – NextGeneration EU | |
Příjemce | Základní škola Praha-Petrovice, příspěvková organizace, Dopplerova 351/2, Praha 10 |
Název | Prevence digitální propasti |
Čerpání financí | 123 000,- Kč |
Publicita | 2022_publicita digitální technologie |
Realizace | 2022 |
Ukončení | 31. 12. 2022 |
Realizace investice 3. 1. Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace | |
Financováno EU – NextGeneration EU | |
Příjemce | Základní škola Praha-Petrovice, příspěvková organizace, Dopplerova 351/2, Praha 10 |
Název | Digitální učební pomůcky |
Čerpání financí | 512 000,- Kč |
Publicita | 2022_publicita digitální technologie |
Realizace | 2022 |
Ukončení | 31. 12. 2022 |
Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy | |
Financováno Evropskou unií – Next Generation EU | |
Název: | Doučování |
Příjemce: | Základní škola Praha-Petrovice, příspěvková organizace, Dopplerova 351/2, Praha 10 |
Čerpání financí: | 57 000,- Kč |
Publicita: | doucovani-letak-pro-publicitu-npo |
Ve fázi: | ukončeno |
Ukončení: | 31. 12. 2022 |
Operační program: | Výzkum, vývoj a vzdělávání |
Výzva: | č. 2_20_081 pro Šablony III – VRR v prioritní ose 3 |
Název: | Petrovice se vzdělávají III |
Registrační číslo projektu: | CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021673 |
Příjemce: | Základní škola Praha-Petrovice, příspěvková organizace, Dopplerova 351/2, Praha 10 |
Poskytovatel: | |
Realizace | 2020 |
Ukončení | 31. 12. 2020 |
Operační program: | Praha pól růstu ČR (EFRR) |
Výzva: | č. 20 Modernizace a vybavení pražských škol |
Název: | Modernizace specializovaných učeben v základní škole Praha-Petrovice |
Registrační číslo projektu: | CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000474 |
Příjemce: | ZŠ Praha-Petrovice, Dopplerova 351, Praha 10 – Petrovice |
Poskytovatel: | |
Čerpání financí: | 1 939 499,10Kč |
Publicita: | Publicita_Praha_Petrovice_V20 |
Ukončeno: | 28. 2. 2019 |
Operační program: | Výzkum, vývoj a vzdělávání |
Výzva: | č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ pro Prahu v prioritní ose 3 OP |
Název: | Petrovice se vzdělávají |
Registrační číslo projektu: | CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0006195 |
Příjemce: | ZŠ Praha-Petrovice, Dopplerova 351, Praha 10 – Petrovice |
Poskytovatel: | |
Čerpání financí: | 941 044,- Kč |
Publicita: | Publicita_sablony1 |
Ukončeno: | 31. 8. 2019 |